Покрасочная камера SPK для окраски грузовых машин Volvo
| Размеры: | |
| Внутренние размеры малярной камеры | 12000х6000х6000 мм |
| Внешние размеры | 12144х7896х6600 мм |
| Поток воздуха | Нисходящий сверху |
| Вытяжка | Через канал в стене |
| Основание: | |
| Количество каналов | 2 канала |
| Размер канала | 760х10350 мм |
| Количество решеток | 2 ряда (18 шт.) |
| Материал решеток | Оцинкованная сталь. 30х4 мм - пластины 10 мм - скрученные пруты |
| Макс. нагрузка | 500-800 кг/м3 |
| Кабина: | |
| Структура | Ровная |
| Наличие стальной конструкции | Да |
| Стенные панели | Утепленные "сэндвич - панели" толщиной 70 мм, состоящие из двух металл. листов. Материал утеплителя RW - минеральная вата. |
| Толщина листов | 0,426 мм |
| Плотность заполнения | 160 г/м3 |
| Выездные ворота покрасочной камеры: | |
| Кол-во дверей окрасочной камеры | 1 ворота |
| Размеры дверей | 5000х5500 (ШхВ) |
| Количество створок | 5 створок |
| Структура смотрового окна | Герметизировано резиновым уплотнителем |
| Сервисная дверь окрасочно-сушильной камеры: | |
| Кол-во | 1 дверь |
| Размеры | 800х2000 мм |
| Расположение | Справа |
| Структура смотрового окна | Герметизировано резиновым уплотнителем |
| Крыша малярной камеры: (оцинкованные стальные пластины): | |
| Структура крыши | Прямая |
| Наличие стальной констуркции | Да |
| Конструкция потолка с креплением потолочных фильтров | Каркас из стали D8 |
| Внешний вид |
Окрашенный |
| Материал панелей крыши | RW - панель |
| Потолочные фильтры | SP-600G |
| Освещение: | |
| Верхний свет | 16 плафонов по 4 лампы = 64 лампы по 36Вт (лампы Philips) |
| Нижний свет | 18 плафонов по 4 лампы = 72 лампы по 36Вт (лампы Philips) |
| Направление света | Вертикальное |
| Выпрямитель | 1 действие для 2 ламп |
| Каркас крепления светильников | Стальной каркас |
| Общая мощность освещения | 4896 Вт |
| Материал светильников | Закаленное стекло. Толщина - 5 мм. |
| Группы притока и вытяжки: | |
| Положение генераторов | Справа |
| Конструкция генераторной группы | Квадратная стальная конструкция |
| Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки выполнен из RW-панелей. Каркас группы притока выполнен из RW-панелей каркас. |
| Регулировка потоков воздуха | Пневматическая |
| Количество генераторных групп притока | 2 группы |
| Количество генераторных групп вытяжки | 2 группы |
| Направление потока воздуха притока | Через главный воздуховод |
| Направление потока воздуха вытяжки | Через главный задний воздуховод |
| Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия YDW 4.5S 2х5,5 кВт Производительность: 62000 м3/ч |
| Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия TAE-630-H 7,5 кВт Производительность 42000 м3/ч |
| Управление притоком воздуха | |
| Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован ручной заслонкой |
| Воздуховод для забора | |
| Воздуховод для выброса | 4 прямых канала 800х800х1000 мм 1-коленный канал 90о 1-коленный канал 30о |
| Подогрев воздуха: | |
| Способ отопления | Дизельная горелка |
| Топливный генератор | 2 шт. |
| Горелка | RG5S; одноступенчатая |
| Тепловая мощность | 260000 кКал/ч |
| Теплообменник | Многотактовый: антивзрывные отверстия |
| Топливный генератор | 325 кВт/ч |
| Выхлопная труба | 4 |
| Материал выхлопной трубы | Оцинкованная сталь |
| Фильтрация: | |
| Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы потолочный фильтр |
| Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр угольный фильтр |
| Система контроля: | |
| Способ управления | Реле |
| Запуск генератора притока | Да |
| Запуск генератора вытяжки | Да |
| Панель управления | Окрашивание, выключатель освещения, выключатель питания, аварийная остановка, таймер и контроллер температуры в кабине, индикатор и контроллеры режимов работ |
| Питание: | |
| Питание двигателя | 3х380 вольт, 50 Гц |
| Питание освещения | 220 вольт, 50 Гц |
| Общая мощность | 44 кВт |


























